原理:
该炉集燃烧与换热为一体以炉体高温部位进行换热的新间接加热技术,烟和空气各行其道,加热,热效率高达(60-75%),升温快,体积小,安装方便,使用可靠,且价格低(与一吨锅炉相比,该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。
设备流程工艺:
特点:
采取了耐高温措施,从而使其寿命比列管式热风炉大大延长,并采用烟气纵向冲刷散热片和负压式排烟方式,换热部位不积灰尘,无须清理,热性能稳定。可用各种煤或柴作燃料,并配有二次进风装置燃烧完全,该炉的各项技术均达到了国内水平。
型号/参数 | 输出热量×105kcal/h | 输出风量(m3/h) | 热风温度 (℃) | 耗煤量 (kg/h) | 烟气引风机型号 |
JRF4-2.5 | 1.045 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓风 80-100W |
JRF4-4 | 1.672 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓风 200-300W |
JRF4-8 | 3.344 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 No2.8C 1.1KW |
JRF5-15 | 6.270 | 12000-2160 | 60-300 | 40-45 | Y5-47No 4C 2.2kw |
JRF5-30 | 12.54 | 25000-4330 | 60-300 | 80-85 | Y5-47 No4C 3kw |
JRF5-40 | 16.72 | 28000-5600 | 60-300 | 115-125 | Y5-47 No4C 3kw |
JRF5-60 | 25.08 | 45000-8600 | 60-300 | 160-170 | Y5-47 No4C 3kw |
JRF6-80 | 33.44 | 83000-12500 | 60-300 | 240-250 | GY2-1 11KW |
JRF6-160 | 66.88 | 134400-23000 | 60-300 | 480-490 | GY4-1 18.5kw |
JRF6-200 | 83.60 | 170000-28000 | 60-300 | 600-620 | GY4-1 18.5kw |
上一篇:RLY系列燃油、气热风炉
下一篇:没有下一篇